LAIT écrémé* 27%, huiles végétales* (tournesol, colza, coprah), lactose* (LAIT), maltodextrine de maïs*, lactosérum en poudre partiellement déminéralisé* (LAIT), crème de LAIT* 6,8%, épaississant : farine de graines de caroube 3%, DHA** issu de l’huile de POISSON, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, palmitate d'ascorbyle, chlorhydrate de thiamine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinol, riboflavine, acide folique, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, cyanocobalamine), émulsifiant (lécithine de SOJA*), chlorure de calcium, L-cystine, pyrophosphate de fer, chlorure de sodium, chlorure de magnésium, carbonate de calcium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis), phosphate tricalcique, L-tryptophane, sulfate de zinc, citrate de potassium, chlorure de potassium, hydroxyde de calcium, hydroxyde de potassium, iodure de potassium, antioxydant (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
 *Ingrédients issus de l'agriculture biologique
**Acide docosahexaénoïque
    | Composition nutritionnelle moyenne
 |  | Pour 100 g
 | Pour 100 ml de lait
 (à 13,5 %)
 | 
  | Valeur énergétique | kJ | 2104 | 280 | 
  |  | kcal | 503 | 67 | 
  | Matières grasses | g | 26 | 3,5 | 
  | Dont acides gras saturés | g | 10 | 1,4 | 
  | Dont acide linoléique | mg | 4000 | 540 | 
  | Dont acide alpha-linolénique | mg | 400 | 54 | 
  | Dont DHA (acide docosahexaénoïque) | mg | 125 | 17 | 
  | Glucides | g | 55 | 7,4 | 
  | Dont sucres | g | 42 | 5,7 | 
  | Dont lactose | g | 41 | 5,5 | 
  | Fibres | g | 2,5 | 0,3 | 
  | Protéines | g | 11 | 1,5 | 
  | Dont caséines 70 % | g | 7,6 | 1,0 | 
  | Dont protéines de lactosérum 30 % | g | 3,4 | 0,5 | 
  | Vitamines |  |  |  | 
  | Vitamine A | µg-ER | 413 | 55,8 | 
  | Vitamine D | µg | 11 | 1,5 | 
  | Vitamine K | µg | 58 | 7,8 | 
  | Vitamine C | mg | 100 | 14 | 
  | Thiamine (B1) | µg | 890 | 120 | 
  | Riboflavine (B2) | µg | 1100 | 150 | 
  | Vitamine B6 | µg | 530 | 72 | 
  | Niacine (B3) | mg | 5,0 | 0,68 | 
  | Folates (B9) | µg-EFA | 167 | 22,5 | 
  | Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,22 | 
  | Acide pantothénique (B5) | mg | 4,8 | 0,65 | 
  | Biotine (B8) | µg | 25 | 3,4 | 
  | Vitamine E | mg α-ET | 14 | 1,9 | 
  | Minéraux |  |  |  | 
  | Sel | mg | 450 | 60,8 | 
  | dont sodium | mg | 180 | 24 | 
  | Chlorure | mg | 480 | 64,8 | 
  | Potassium | mg | 550 | 74,3 | 
  | Calcium | mg | 450 | 60,8 | 
  | Phosphore | mg | 340 | 45,9 | 
  | Magnésium | mg | 49,4 | 6,67 | 
  | Fer | mg | 6,6 | 0,89 | 
  | Zinc | mg | 3,8 | 0,51 | 
  | Cuivre | µg | 370 | 50 | 
  | Iode | µg | 98,0 | 13,2 | 
  | Sélénium | µg | 25 | 3,4 | 
  | Manganèse | µg | 60 | 8,1 | 
  | Chrome | µg | <45 | <6,1 | 
  | Molybdène | µg | <45 | <6,1 | 
  | Fluorure | µg | <150 | <20 | 
  
  
 
  
 La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.