Eau (97,8 %), épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), colorant (E150c), arôme, édulcorant (acésulfame K), correcteur d'acidité (E270). Traces possibles de soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes :
| | Pour 100 g |
| Valeur énergétique | 20 kJ / 5 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
Glucides (92% AET*) dont sucres | 0,6 g 0,4 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 g |
| Protéines (1% AET*) | 0,1 g |
| Sel | 0,10 g |
| Chlorure | 40,0 mg |
| Calcium | 20,0 mg |
*AET : Apport Énergétique Total