Maltodextrines, huiles végétales (palme, colza, coprah, tournesol), Hydrolysat partiel de protéines de riz, Amidon, Phosphate de calcium, Emulsifiants (esters citriques de mono et diglycérides d'acides gras, Lécithine de tournesol, Lécithine de soja), Chlorure de potassium, Phosphate de potassium, Huile extraite de la micro-algueSchizochytrium sp. (DHA), L-lysine, Citrate de sodium, Carbonate de magnésium, Vitamine C, Pyrophosphate ferrique, Chlorure de sodium, L-tryptophane, Sulfate de cuivre, Chlorure de choline, Taurine, Inositol, Nucléotides, Sulfate de manganèse, Iodate de potassium, L-carnitine L-tartrate, Antioxydants (Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle, alpha tocophérol), Vitamine E, Sulfate de Zinc, Nicotinamide, Sélénite de sodium, Pantothénate de calcium, Roboflavine, Vitamine A, Thiamine, Vitamine B6, Acide folique, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Vitamine B12.
    | Analyse nutritionnelle | Pour 100 g | Pour 100 ml | 
    | Valeur énergétique | 491 kcal / 2059 kJ | 68 kcal / 285 kJ | 
  | Matières grasses | 23,3 g | 3,2 g | 
  | dont acides gras saturés | 9,4 g | 1,3 g | 
  | dont acide linoléique | 3400 mg | 469 mg | 
  | dont acide alpha-linolénique | 370 mg | 51 mg | 
  | dont acide docosahexaénoïque (DHA) | 123 mg | 17 mg | 
  | Glucides | 58,4 g | 8,1 g | 
  | dont sucres | 4,1 g | 0,57 g | 
  | dont lactose | 0 g | 0 g | 
  | dont amidon | 11 g | 1,5 g | 
  | Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | 
  | Protéines (hydrolysat de protéines de riz) | 12 g | 1,7 g | 
  | Sel | 0,56 g | 0 08 g | 
  | VITAMINES | - | - | 
  | Vitamine A (ER) | 450 µg | 62,1 µg | 
  | Vitamine D | 11 µg | 1,52 µg | 
  | Thiamine | 520 µg | 71,8 µg | 
  | Riboflavine | 620 µg | 85,6 µg | 
  | Niacine | 5 mg | 0,69 mg | 
  | Acide pantothénique | 3,2 mg | 0,44 mg | 
  | Vitamine B6 | 550 µg | 76 µg | 
  | Biotine | 12 µg | 1,66 µg | 
  | Folates (EFA) | 105 µg | 14,5 µg | 
  | Vitamine B12 | 1,1 µg | 0,15 µg | 
  | Vitamine C | 70 mg | 9,66 mg | 
  | Vitamine K | 42 µg | 5,8 µg | 
  | Vitamine E (alphaET) | 10 mg | 1,38 mg | 
  | SELS MINERAUX | - | - | 
  | Sodium | 230 mg | 31,7 mg | 
  | Potassium | 570 mg | 78,7 mg | 
  | Chlorure | 380 mg | 52,4 mg | 
  | Calcium | 545 mg | 75,2 mg | 
  | Phosphore | 370 mg | 51,1 mg | 
  | Magnésium | 50 mg | 6,9 mg | 
  | Fer | 7,5 mg | 1,04 mg | 
  | Zinc | 4 mg | 0,55 mg | 
  | Cuivre | 395 µg | 54,5 µg | 
  | Iode | 100 µg | 13,8 µg | 
  | Sélénium | 20 µg | 2,76 µg | 
  | Manganèse | 150 µg | 20,7 µg | 
  | Chrome | 10 µg | 1,38 µg | 
  | Molybdène | 40 µg | 5,52 µg | 
  | Fluorure | <150 µg | <20,7 µg | 
  | Taurine | 35 mg | 4,83 mg | 
  | Carnitine | 10 mg | 1,38 mg | 
  | Choline | 80 mg | 11 mg | 
  | Inositol | 32 mg | 4,42 mg | 
  | Nucléotides | 20,6 mg | 2,8 mg | 
  
 Taux de reconstitution : 13,8%