Édulcorants : Isomalt, Sirop de maltitol, Sirop de sorbitol, Glycosides de stéviol ; Acidifiant : Acide malique ; Extrait de curcuma, Arôme naturel d'orange, Vitamine C, Jus de fruits concentré (0,2%) Orange, Citron vert, Citron ; Menthol, Arôme.
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* |
| Énergie | 982 kJ/236 kcal | |
| Matières grasses | 0 g | |
| dont acides gras saturés | 0 g | |
| Glucides | 96 g | |
| dont sucres | <0,5 g | |
| dont polyols | 96 g | |
| Protéines | 0 g | |
| Sel | 0 g | |
| Vitamine C | 250 mg | 312% |
| Isomalt | 87 g/100 g | |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.