Édulcorants : Isomalt, Sirop de maltitol, Sirop de sorbitol, Glycosides de stéviol ; Acidifiant : Acide malique ; Jus de fruit concentré (0,7%) de sureau, Açaï, Myrtille, Cerise, Framboise, Cassis ; Arômes, Vitamine C, Menthol.
Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g |
Énergie | 977 kJ/234 kcal |
Matières grasses | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g |
Glucides | 96 g |
dont sucres | <0,5 g |
dont polyols | 95 g |
Protéines | 0 g |
Sel | 0 g |
Vitamine C | 250 mg (312% VNR*) |
Isomalt | 87 g/100 g |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.