(1) Ingrédients issus de l’agriculture biologique
(2) Origine bovine
(3) Acide Docosahexaénoïque
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache
COMPOSITION NUTRITIONNELLE MOYENNE | POUR 100 G DE POUDRE | POUR 100 ML DE LAIT RECONSTITUÉ À 13,5% |
---|---|---|
Valeur energétique kJ kcal | 2126 508 | 287 69 |
Matières grasses (g) | 26 | 3,5 |
Dont acides gras saturés (g) | 10 | 1,4 |
Dont acide linoléique (mg) | 3640 | 491 |
Dont acide apha-linolénique (mg) | 400 | 54 |
Dont DHA (mg) | 125 | 17 |
Glucides (g) | 57 | 7,7 |
Dont sucres (g) | 41 | 5,5 |
Dont lactose (g) | 40 | 5,4 |
Fibres alimentaires (g) | 1,0 | 0,1 |
Dont galacto-oligosaccharides | 1,0 | 0,1 |
Protéines (g) | 11 | 1,5 |
Vitamines | ||
Vitamine A (μg ER) | 413 | 55,8 |
Vitamine D (μg) | 11 | 1,5 |
Thiamine (B1) (µg) | 890 | 120 |
Riboflavine (B2) (µg) | 1100 | 150 |
Niacine (B3) (mg) | 5,0 | 0,68 |
Acide pantothénique (B5) (mg) | 4,8 | 0,65 |
Vitamine B6 (µg) | 530 | 72 |
Biotine (B8) (µg) | 25 | 3,4 |
Folates (B9) (µg-EFA) | 167 | 22,5 |
Vitamine B12 (µg) | 1,6 | 0,22 |
Vitamine C (mg) | 100 | 14 |
Vitamine K (µg) | 55 | 7,4 |
Vitamine E (mg alpha-TE) | 14 | 1,9 |
Minéraux | ||
Sodium (mg) | 180 | 24 |
Potassium (mg) | 550 | 74.3 |
Chlorure (mg) | 620 | 83,7 |
Calcium (mg) | 450 | 60,8 |
Phosphore (mg) | 340 | 45,9 |
Magnésium (mg) | 49,4 | 6,67 |
Fer (mg) | 6,0 | 0,81 |
Zinc (mg) | 3,8 | 0,51 |
Cuivre (μg) | 370 | 50 |
Iode (μg) | 98,0 | 13,2 |
Sélénium (μg) | 25 | 3,4 |
Manganèse (μg) | 60 | 8,1 |
Fluorure (μg) | < 150 | < 20 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024