Utilisez toujours 1 mesurette de poudre dans 30 ml d'eau.
poids de bébé (kg) | Age | Eau (ml) | Nombre de Mesurettes | Nombre de biberon par jour |
3.3 | 0 à 1 mois | 90 | 3 | 6 |
4.2 | 1 à 2 mois | 120 | 4 | 6 |
5 | 2 à 3 mois | 150 | 5 | 5 |
5.6 | 3 à 4 mois | 180 | 6 | 5 |
6.3 | 4 à 5 mois | 210 | 7 | 4 |
à partir de 6.9 | 5 à 6 mois | 240 | 8 | 2 à 4 |
Poudre de LAIT entier de chèvre1 (37,4%), lactose1,2(LAIT), huiles végétales1 (tournesol, colza, coprah), maltodextrine de maïs1, galacto-oligosaccharides1 (LAIT), DHA3 issu de l’huile de POISSON, vitamines (L-ascorbate de sodium, acétate de DL-alpha-tocophérol, nicotinamide, D-pantothénate de calcium, acide folique, chlorhydrate de thiamine, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, acétate de rétinol, phylloquinone, D-biotine, cholécalciférol, palmitate d’ascorbyle, cyanocobalamine), huile de Mortierella alpina (ARA4), émulsifiant (lécithine de SOJA1), chlorure de choline, phosphate tricalcique, L-cystine, chlorure de sodium, L-tyrosine, inositol, citrate de potassium, L-tryptophane, pyrophosphate de fer, chlorure de calcium, phosphate dipotassique, hydroxyde de calcium, L-isoleucine, oxyde de magnésium, nucléotides (5’-Monophosphate de cytidine, 5’-Monophosphate d’uridine, 5’-Monophosphate d’adénosine, 5’-Monophosphate de guanosine, 5’-Monophosphate d’inosine), carbonate de calcium, ferments lactiques (Bifidobacterium infantis), sulfate de zinc, L-carnitine, iodure de potassium, antioxydant (extrait riche en tocophérols), sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse.
(1) Ingrédients issus de l’agriculture biologique
(2) Origine bovine
(3) Acide Docosahexaénoïque
(4)Acide arachidonique
Peut contenir des traces de protéines de lait de vache
Informations nutritionnelles :
COMPOSITION | POUR 100 G | POUR 100 ML DE LAIT RECONSTITUÉ À 12,75% |
---|---|---|
Valeur energétique kJ kcal | 2129 509 | 271 65 |
kcal | 512 | 65 |
Matières grasses (g) | 27 | 3,4 |
Dont acides gras saturés (g) | 10 | 1,3 |
Dont acide linoléique (mg) | 3880 | 495 |
Dont acide apha-linolénique (mg) | 410 | 52 |
Dont DHA (mg) | 125 | 16 |
Dont ARA (mg) | 125 | 16 |
Glucides (g) | 56 | 7,1 |
Dont sucres (g) | 48 | 6,1 |
Lactose (g) | 47 | 6 |
Fibres alimentaires (g) | 1,0 | 0,1 |
dont galacto-oligosaccharides | 1,0 | 0,1 |
Protéines (g) | 10 | 1,3 |
Vitamines | ||
Vitamine A (μg ER) | 417 | 53,2 |
Vitamine D (μg) | 12 | 1,5 |
Thiamine (B1) (µg) | 880 | 112 |
Riboflavine (B2) (µg) | 1400 | 180 |
Niacine (B3) (mg) | 5,0 | 0,64 |
Acide pantothénique (B5) (mg) | 6,0 | 0,77 |
Vitamine B6 (µg) | 570 | 73 |
Biotine (B8) (µg) | 25 | 3,2 |
Folates (B9) (µg-EFA) | 167 | 21,3 |
Vitamine B12 (µg) | 1,6 | 0,20 |
Vitamine C (mg) | 100 | 13 |
Vitamine K (µg) | 55 | 7,0 |
Vitamine E (mg a-TE) | 14 | 1,8 |
Minéraux | ||
Sodium (mg) | 150 | 19 |
Potassium (mg) | 598 | 76.2 |
Chlorure (mg) | 620 | 79,1 |
Calcium (mg) | 450 | 57,4 |
Phosphore (mg) | 340 | 43,4 |
Magnésium (mg) | 51,9 | 6,62 |
Fer (mg) | 4,2 | 0,54 |
Zinc (mg) | 3,5 | 0,45 |
Cuivre (μg) | 370 | 47 |
Iode (μg) | 101 | 12,9 |
Sélénium (μg) | 25 | 3,2 |
Manganèse (μg) | 82 | 10 |
Fluorure (μg) | <150 | <19 |
Nucléotides (mg) | 20 | 2,6 |
Choline (mg) | 170 | 22 |
Inositol (mg) | 92 | 12 |
L-carnitine (mg) | 13 | 1,7 |
La composition peut être soumise à des variations, nous vous conseillons de toujours vérifier la liste figurant sur le produit acheté.
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024