Concentrat de protéines de lactosérum 42,7% (émulsifiants : lécithine de tournesol, phosphate tricalcique) (lait), isolat de protéines de lactosérum 41% (émulsifiant : lécithine de tournesol) (lait), hydrolysat de protéines de lactosérum 10% (lait), arômes (antiagglomérant : E551 [nano], stabilisant : gomme arabique), épaississant : gomme xanthane, l-glutamine, l-arginine, minéraux : oxyde de magnésium - pyrophosphate de fer, édulcorants : acésulfame de potassium - sucralose, taurine, vitamines : C-E-PP-A (antioxydant : dl-alpha-tocophérol)-B5- B6-B2-B1-B12-B9-B8, complexe enzymatique (alpha amylase - protéase - lactase - lipase - cellulase), maltodextrines.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, oeufs, fruits à coques, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes
| | POUR 100G | AR* | PAR SHAKER DE 40 G | AR* |
| Energie | 1608 kj / 380 kcal | / | 643 kj / 152 kcal | / |
| Matières grasses | 3,8 g | / | 1,5 g | / |
| Dont acides gras saturés | 2 g | / | 0,8 g | / |
| Glucides | 6,5g | / | 2,6 g | / |
| Dont sucres | 4.4 g | / | 1.8 g | / |
| Fibres alimentaires | 0.5 g | / | 0,2 g | / |
| Protéines | 80 g | / | 32 g | / |
| Sel | 1,2 g | / | 0,49 g | / |
| Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamine E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 93µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Phosphore | 93 mg | | 37 mg | |
| Magnésium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| Fer | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-Glutamine | 625 mg | / | 250 mg | / |
| L-Arginine | 625 mg | / | 250 mg | / |
| Taurine | 140.63 mg | / | 56.25 mg | / |
| Complexe Enzymatique | 100mg | / | 40mg | / |
Aminogramme
| ACIDES AMINÉS | VALEUR POUR 100G |
| Alanine | 5.3 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Acide aspartique | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Acide glutamique | 18.6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 6.4 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Méthionine | 2,4 g |
| Phénylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5.7 g |
| Sérine | 4.9 g |
| Thréonine | 6.3 g |
| Tryptophane | 2,0 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
*AR : Apports de référence.
Préparation hyperprotidique pour boisson sous forme de poudre avec édulcorants - saveur Vanille Intense.
Saveur Vanille Intense : le goût vanille est obtenu par l’ajout d’arômes dans le produit.