Eau (91,2%), sucre, épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), arôme, chlorure de calcium, colorant (E141, E100), correcteur d'acidité (E270). Traces possibles de soja.
Valeurs nutritionnelles moyennes :
| | Pour 100 g |
| Valeur énergétique | 130 kJ / 31 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
Glucides (92% AET*) dont sucres | 7,1 g 7,0 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 g |
| Protéines (1% AET*) | 0,1 g |
| Sel | 0,10 g |
| Chlorure | 40,0 mg |
| Calcium | 20,0 mg |
*AET : Apport Énergétique Total