Eau (90,0%), sucre, épaississants (pectine, gomme de xanthane, gomme de caroube), arôme, colorants (E163, E150c), chlorure de calcium, correcteur d'acidité (E270). Traces possibles de soja. Valeurs nutritionnelles moyennes :
| | Pour 100 g |
| Valeur énergétique | 146 kJ / 34 kcal |
| Matières grasses | 0,0 g |
Glucides (92% AET*) dont sucres | 8,0 g 7,9 g |
| Fibres alimentaires | 1,0 g |
| Protéines (1% AET*) | 0,1 g |
| Sel | 0,10 g |
| Chlorure | 40,0 mg |
| Calcium | 20,0 mg |
*AET : Apport Énergétique Total