Sa formule unique, sans huile de palme, contient du DHA, un acide gras essentiel de la famille des oméga 3.
Le lait reconstitué est un milieu fragile qui peut rapidement s'altérer. Pour la santé de votre bébé, il est important de bien respecter les instructions de préparation suivantes :
Préparation du biberon :
Les biberons se préparent en tenant compte du poids plutôt que de l'âge de bébé. Ce tableau de dosage propose, à titre indicatif, des quantités moyennes journalières. Suivez l'avis de votre médecin pour adapter les apports aux besoins de votre enfant.
1 mesurette (4,5 g) = 30 ml d'eau.
Poids moyen de bébé | 3,3 kg | 4,2 kg | 5 kg | 5,6 kg | 6,3 kg | 6,9 kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge de bébé | 0-1 mois | 1-2 mois | 2-3 mois | 3-4 mois | 4-5 mois | 5-6 mois | |
Préparation du biberon | Eau | 90 ml | 120 ml | 150 ml | 180 ml | 210 ml | 240 ml |
Mesurettes | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Nombre de biberons par 24 heures | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Lait écrémé, Lactosérum déminéralisé, Huiles végétales (Tournesol oléique, Coprah, Tournesol, Colza), Lactose, Maltodextrines, Émulsifiant (Lécithine de soja), Huile de poisson, Phosphate de calcium, Citrate de calcium, Chlorure de potassium, Bitartrate de choline, Vitamine C, Chlorure de sodium, Chlorure de magnésium, Phosphate de sodium, Hydroxyde de potassium, Taurine, Sulfate ferreux, Antioxydants (Extrait riche en tocophérols, Palmitate de L-ascorbyle), Sulfate de zinc, Vitamine E, L-tryptophane, Iodure de potassium, Oxyde de magnésium, Nicotinamide, L-carnitine, Pantothénate de calcium, Sélénite de sodium, Inositol, Sulfate de cuivre, Thiamine, Vitamine B6, Vitamine A, Acide folique, Sulfate de manganèse, Vitamine K, Biotine, Vitamine D, Riboflavine, Vitamine B12.
Analyse nutritionnelle | pour 100 g | pour 100 ml reconstitué à 13,5% |
---|---|---|
Valeur énergétique | 502 kcal/2103 kJ | 68 kcal/286 kJ |
Matières grasses dont | 25 g | 3,4 g |
acides gras saturés | 6,1 g | 0,82 g |
acide linoléique | 4600 mg | 621 mg |
acide alpha-linolénique | 430 mg | 58 mg |
acide docosahexaénoïque (DHA) | 115 mg | 16 mg |
Glucides dont | 58,5 g | 7,9 g |
sucres | 52,8 g | 7,1 g |
lactose | 52,8 g | 7,1 g |
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Protéines dont | 10,8 g | 1,5 g |
Caséine | 4,3 g | 0,58 g |
Protéines solubles | 6,5 g | 0,87 g |
VITAMINES | ||
Vitamine A | 450 µg-ER | 60,8 µg-ER |
Vitamine D | 10,5 µg | 1,42 µg |
Thiamine | 650 µg | 87,8 µg |
Riboflavine | 1300 µg | 176 µg |
Niacine | 5 mg | 0,68 mg |
Acide pantothénique | 4,8 mg | 0,65 mg |
Vitamine B6 | 500 µg | 67,5 µg |
Biotine | 20 µg | 2,70 µg |
Folates | 134 µg-EFA | 18,1 µg-EFA |
Vitamine B12 | 1,5 µg | 0,2 µg |
Vitamine C | 90 mg | 12,2 mg |
Vitamine K | 70 µg | 9,45 µg |
Vitamine E | 9,5 mg-alpha ET | 1,28 mg-alpha ET |
SELS MINÉRAUX | ||
Sodium | 160 mg | 21,6 mg |
Potassium | 470 mg | 63,5 mg |
Chlorure | 380 mg | 51,3 mg |
Calcium | 420 mg | 56,7 mg |
Phosphore | 280 mg | 37,8 mg |
Magnésium | 43 mg | 5,81 mg |
Fer | 4,8 mg | 0,65 mg |
Zinc | 3,8 mg | 0,51 mg |
Cuivre | 380 µg | 51,3 µg |
Iode | 100 µg | 13,5 µg |
Sélénium | 20 µg | 2,7 µg |
Manganèse | 38 µg | 5,13 µg |
Fluorure | <100 µg | <13,5 µg |
Taurine | 32 mg | 4,32 mg |
Carnitine | 12 mg | 1,62 mg |
Choline | 155 mg | 20,9 mg |
Inositol | 60 mg | 8,1 mg |
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024