Selon votre poids, versez 1 dosette 1/2 puis 125 ml d'eau. Remuez et dégustez.
Sa dissolution rapide ne rend pas obligatoire l'utilisation d'un shaker.
Ne pas dépasser la dose recommandée. Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Bien refermer après ouverture.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum (lait) (Émulsifiant : lécithine de soja), Poudre de cacao maigre 7% (Correcteur d'acidité : Carbonate de potassium), arôme (Silice [nano]), Hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), Inuline, Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Anti-agglomérants : Silice [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1531 kJ/361 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
Matières grasses | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
Glucides | 4,5 g | - | 1,4 g | - |
Dont sucres | 1 g | - | 0,3 g | - |
Fibres alimentaires | 3,2 g | - | 0,9 g | - |
Protéines | 81 g | - | 24 g | - |
Sel | 0,59 g | - | 0,18 g | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 4,7 g |
Arginine | 2,1 g |
Acide aspartique | 11,4 g |
Cystine | 2,6 g |
Acide glutamique | 17,5 g |
Glycine | 1,80 g |
Histidine | 1,7 g |
Isoleucine | 6,8 g |
Leucine | 10,70 g |
Lysine | 10,4 g |
Méthionine | 2,30 g |
Phénylalanine | 3,0 g |
Proline | 5,9 g |
Sérine | 4,4 g |
Thréonine | 7 g |
Tryptophane | 2,10 g |
Tyrosine | 3 g |
Valine | 5,4 g |
- Fruits Rouges : Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : lécithine de soja), Hydrolysat de protéines de lactosérum (Lait), Inuline, Arôme, Colorant : Rouge de betterave, Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Anti-agglomérant : Silice [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1559 kJ/367 kcal | - | 468 kJ/110 kcal | - |
Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
Dont sucres | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
Fibres alimentaires | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Protéines | 86 g | - | 26 g | - |
Sel | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 4,7 g |
Arginine | 2,1 g |
Acide aspartique | 11,4 g |
Cystine | 2,6 g |
Acide glutamique | 17,5 g |
Glycine | 1,80 g |
Histidine | 1,7 g |
Isoleucine | 6,8 g |
Leucine | 10,70 g |
Lysine | 10,4 g |
Méthionine | 2,30 g |
Phénylalanine | 3,0 g |
Proline | 5,9 g |
Sérine | 4,4 g |
Thréonine | 7 g |
Tryptophane | 2,10 g |
Tyrosine | 3 g |
Valine | 5,4 g |
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum (Émulsifiant : lécithine de soja), arôme, Hydrolysat de protéines de lactosérum (lait), Inuline, Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Anti-agglomérants : Silice [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, fruits à coque, céleri, sulfite.
Informations nutritionnelles moyennes | Pour 100 g | VNR* | Par shaker (30 g) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1555 kJ/366 kcal | - | 467 kJ/110 kcal | - |
Matières grasses | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
Glucides | 3,3 g | - | 1,0 g | - |
Dont sucres | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
Fibres alimentaires | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Protéines | 86 g | - | 26 g | - |
Sel | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
*VNR : Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | Pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 4,7 g |
Arginine | 2,1 g |
Acide aspartique | 11,4 g |
Cystine | 2,6 g |
Acide glutamique | 17,5 g |
Glycine | 1,80 g |
Histidine | 1,7 g |
Isoleucine | 6,8 g |
Leucine | 10,70 g |
Lysine | 10,4 g |
Méthionine | 2,30 g |
Phénylalanine | 3,0 g |
Proline | 5,9 g |
Sérine | 4,4 g |
Thréonine | 7 g |
Tryptophane | 2,10 g |
Tyrosine | 3 g |
Valine | 5,4 g |
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024