Elle est composée d'une nouvelle génération de caséine constituée à 100% de caséine micellaire produite par microfiltration à froid et de pur isolat de whey. Ce procédé permet de supprimer majoritairement glucides et lipides, tout en préservant la structure des protéines, et donc une meilleure valeur biologique.
Afin de maximiser son efficacité, elle contient notamment 19 g de glutamine et 21,4 de BCAA (Acides Aminés Branchés).
Le pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g.
Conforme à la norme anti-dopage AFNOR NF V94-001.
Mélanger 1,5 dosettes (30 g) dans 250 ml d'eau, 1 à 2 fois par jour, le soir au coucher ou le matin au réveil, pour maximiser l'apport protidique.
Ne pas dépasser la dose recommandée.
Contient de la caféine, déconseillé aux enfants, aux adolescents et aux femmes enceintes ou allaitantes.
Il est conseillé de consommer ce produit dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée et d'un mode de vie sain.
Bien refermer après ouverture.
À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Vanille : Isolat de protéine de lait, Arômes (Lactose), L-carnitine tartrate, Inuline, Épaississant : Gomme xanthane, Extrait sec de cacao (Maltodextrine), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de chrome ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Caféine, L-thréonine, Vitamines : C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : DL-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Colorant : Bétacarotène, Maltodextrines, Antiagglomérant : Silice E551 [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (30 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1453 kJ/340 kcal | - | 433 kJ/102 kcal | - |
Matières grasses | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
dont acides gras saturés | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Glucides | 4,1 g | - | 1,2 g | - |
dont sucres | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
Fibres | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
Protéines | 77 g | - | 23 g | - |
Sel | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
Vitamine A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,6 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1907 mg | 238% | 572 mg | 72% |
Phosphore | 1286 mg | 184% | 386 mg | 55% |
Magnésium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
Fer | 7,5 mg | 53% | 2,2 mg | 16% |
Chrome | 41 µg | 102% | 12 µg | 31% |
Chlorure | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
Isolat de protéine de lait | 90,7 g | - | 27,2 g | - |
- Caséine micellaire | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
- Whey protein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
L-carnitine tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - |
Extrait de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
dont théobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
Caféine | 166 mg | - | 50 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024