Analyse Nutritionnelle pour 2 gélules :
Extrait de soja | 250 mg |
dont isoflavones de soja | 50 mg |
Extrait de sauge | 60 mg |
Extrait de houblon | 60 mg |
Calcium | 130 mg (16 % VNR*) |
Zinc | 4,8 mg (48 % VNR*) |
Sélénium | 25 μg (45 % VNR*) |
Chrome | 10 μg (25 % VNR*) |
* Valeurs Nutritionnelles de Référence. |
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024