(1 cuillère mesure)
*AJR : Apports Journaliers Recommandés
Analyse nutritionnelle :
Constituants | Unité | Teneur (dans 100 ml) | Pour une cuillère mesure de 2,5 ml |
Energie | kJ | 4009 | 100 |
Energie | kcal | 975 | 24 |
Matières grasses | g | 108 | 3 |
dont acides gras saturés | g | 22,7 | 0,57 |
Glucides | g | <0,11 | <0,003 |
Sucres | g | <0,43 | <0,011 |
Fibres alimentaires | g | <0,54 | <0,014 |
Protéines | g | 0,65 | 0,016 |
Sodium | g | <0,005 | <0,0001 |
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024