Dose journalière (2 capsules) | % VNR** | |
VITAMINES ET OLIGO-ELEMENTS ANTIOXYDANTS* | ||
Vitamine C* | 180 mg | 225% |
Vitamine D | 10 µg | 100% |
Vitamine E* | 30 mg E-alpha-T | 250% |
Zinc* | 15 mg | 150% |
Cuivre* | 1000 µg | 100% |
ACIDES GRAS ESSENTIELS | ||
Huile de poisson TG | 1030 mg | |
Dont Oméga 3 | 676 mg | |
DHA*** | > 250 mg | |
EPA | 103 mg | |
LUTEINE ET ZEAXANTHINE | ||
Lutéine | 10 mg | |
Zéaxanthine | 2 mg | |
EXTRAIT DE VITIS VINIFERA | ||
dont Resvératol | 1 mg |
*Le Zinc, le cuivre, la vitamine E et la vitamine C contribuent à protéger les cellules contre le stress oxydatif.
**Valeurs Nutritionnelles de Référence
***Le DHA contribue au maintien d'une vision normale. L'effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA.
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024