À conserver à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
Tenir hors de portée des jeunes enfants.
Chocolat - Noisette : Isolat de protéine de pois (77%) ; Poudre de cacao (6%) ; Arômes ; Isolat de protéine de riz (5%) ; Inuline ; Protéine de cranberry (1%) ; Poudre de cacao maigre (1%) ; L-méthionine ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Vitamines : C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8 ; Maltodextrines ; L-thréonine ; Extrait sec d'acérola (0,1%) ; Épaississant : Gomme xanthane ; Antiagglomérant : Silice ; L-valine ; L-tryptophane ; Minéraux : Oxyde de zinc, Sélénite de sodium.
Traces possibles de gluten, œufs, fruits à coques, lait, céleri, soja et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | par portion de 30 g | % VNR* | pour 100 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
Matières grasses | 1,7 g | 5,6 g | ||
dont acides gras saturés | 0,4 g | 1,4 g | ||
Glucides | 1,4 g | 4,7 g | ||
dont sucres | 0,5 g | 1,8 g | ||
Fibres alimentaires | 2,3 g | 7,6 g | ||
dont inuline | 0,7 g | 2,3 g | ||
Protéines | 21 g | 70 g | ||
Sel | 0,87 g | 2,9 g | ||
Vitamine A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
Vitamine C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
Vitamine B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
Vitamine B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
Vitamine B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
Vitamine B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
Vitamine B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
Zinc | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
Sélénium | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
Extrait d'acérola | 30 mg | 100 mg |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Photo non contractuelle - Tous les prix incluent la TVA - Hors frais de livraison - Page mise à jour le 18/11/2024